LEBWA
44 мин. назад

UDI 3.70
Букмекеры | Ставки | Ставки | Прибыль | UDI | ROI | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pinnacle | 154 | / | 100.0% | -14.69 | 5.74 | -9.54 |
Виды спорта | Ставки | Ставки | Прибыль | UDI | ROI | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Теннис | 154 | / | 100.0% | -14.69 | 5.74 | -9.54 |
Время до матча, час | Ставки | Ставки | Прибыль | UDI | ROI | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 - 1 | 24 | / | 15.58% | -14.25 | 5.99 | -59.38 | |
1 - 24 | 129 | / | 83.77% | 0.56 | 5.65 | 0.43 | |
24+ | 1 | / | 0.65% | -1.0 | 10.66 | -100.0 |
Лимит ставки | Ставки | Ставки | Прибыль | UDI | ROI | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.00 - 250 | 14 | / | 9.09% | -12.03 | 15.31 | -85.93 | |
250 - 1000 | 48 | / | 31.17% | -6.6 | 6.92 | -13.75 | |
1000+ | 92 | / | 59.74% | 3.94 | 3.66 | 4.28 |
Коэффициент | Ставки | Ставки | Прибыль | UDI | ROI | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.00 - 2.50 | 47 | / | 30.52% | -9.19 | 4.14 | -19.55 | |
2.50 - 4.00 | 88 | / | 57.14% | 1.88 | 5.11 | 2.14 | |
4.00 - 6.00 | 10 | / | 6.49% | -5.2 | 13.5 | -52.0 | |
6+ | 9 | / | 5.84% | -2.18 | 11.58 | -24.22 |
Лига (Турнир) | Ставки | Прибыль | UDI | ROI |
---|---|---|---|---|
![]() |
37 | -13.21 | 4.93 | -35.7 |
![]() |
36 | 6.55 | 1.18 | 18.19 |
![]() |
35 | 13.96 | 5.02 | 39.89 |
![]() |
7 | -2.35 | 12.99 | -33.57 |
![]() |
6 | -0.34 | 9.61 | -5.67 |
![]() |
5 | -5.0 | 31.06 | -100.0 |