Labrabet
13 часов назад

UDI -9.91
Букмекеры | Ставки | Ставки | Прибыль | UDI | ROI | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pinnacle | 172 | / | 100.0% | 12.83 | 0.32 | 7.46 |
Виды спорта | Ставки | Ставки | Прибыль | UDI | ROI | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Футбол | 172 | / | 100.0% | 12.83 | 0.32 | 7.46 |
Время до матча, час | Ставки | Ставки | Прибыль | UDI | ROI | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 - 1 | 2 | / | 1.16% | 1.91 | -0.06 | 95.5 | |
1 - 24 | 66 | / | 38.37% | 3.2 | -0.91 | 4.85 | |
24+ | 104 | / | 60.47% | 7.72 | 1.11 | 7.42 |
Лимит ставки | Ставки | Ставки | Прибыль | UDI | ROI | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.00 - 250 | 22 | / | 12.79% | 6.2 | 0.05 | 28.18 | |
250 - 1000 | 71 | / | 41.28% | 10.89 | 1.72 | 15.34 | |
1000+ | 79 | / | 45.93% | -4.26 | -0.86 | -5.39 |
Коэффициент | Ставки | Ставки | Прибыль | UDI | ROI | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.00 - 2.50 | 164 | / | 95.35% | 15.63 | 0.33 | 9.53 | |
2.50 - 4.00 | 8 | / | 4.65% | -2.8 | 0.13 | -35.0 |
Лига (Турнир) | Ставки | Прибыль | UDI | ROI |
---|---|---|---|---|
![]() |
49 | 9.29 | 1.2 | 18.96 |
![]() |
44 | 1.76 | 0.66 | 4.0 |
![]() |
37 | 12.15 | 0.79 | 32.84 |
![]() |
36 | -3.43 | -0.15 | -9.53 |
![]() |
15 | -4.43 | -0.13 | -29.53 |