leominder
4 часа назад

UDI 4.95
Букмекеры | Ставки | Ставки | Прибыль | UDI | ROI | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pinnacle | 1355 | / | 100.0% | -110.28 | -0.12 | -8.14 |
Виды спорта | Ставки | Ставки | Прибыль | UDI | ROI | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Теннис | 1231 | / | 90.85% | -101.1 | -0.32 | -8.21 | |
Баскетбол | 124 | / | 9.15% | -9.18 | 1.8 | -7.4 |
Время до матча, час | Ставки | Ставки | Прибыль | UDI | ROI | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 - 1 | 25 | / | 1.85% | -3.81 | -0.4 | -15.24 | |
1 - 24 | 1327 | / | 97.93% | -105.0 | -0.11 | -7.91 | |
24+ | 3 | / | 0.22% | -1.47 | -1.22 | -49.0 |
Лимит ставки | Ставки | Ставки | Прибыль | UDI | ROI | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.00 - 250 | 151 | / | 11.14% | -28.97 | -0.34 | -19.19 | |
250 - 1000 | 544 | / | 40.15% | -58.34 | -0.24 | -10.72 | |
1000+ | 660 | / | 48.71% | -22.97 | 0.03 | -3.48 |
Коэффициент | Ставки | Ставки | Прибыль | UDI | ROI | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.00 - 2.50 | 1114 | / | 82.21% | -58.49 | -0.12 | -5.25 | |
2.50 - 4.00 | 225 | / | 16.61% | -48.2 | -0.23 | -21.42 | |
4.00 - 6.00 | 14 | / | 1.03% | -1.59 | 2.82 | -11.36 | |
6+ | 2 | / | 0.15% | -2.0 | -7.14 | -100.0 |
Лига (Турнир) | Ставки | Прибыль | UDI | ROI |
---|---|---|---|---|
![]() |
434 | -26.25 | -0.39 | -6.05 |
![]() |
296 | -36.76 | -0.29 | -12.42 |
![]() |
87 | -5.31 | 2.31 | -6.1 |
![]() |
23 | -6.0 | 0.79 | -26.09 |
![]() |
21 | -0.14 | 2.12 | -0.67 |
![]() |
16 | -3.73 | -1.43 | -23.31 |