leominder
2 часа назад

UDI -0.44
Букмекеры | Ставки | Ставки | Прибыль | UDI | ROI | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pinnacle | 3188 | / | 100.0% | -198.82 | -0.21 | -6.24 |
Виды спорта | Ставки | Ставки | Прибыль | UDI | ROI | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Футбол | 1 | / | 0.03% | -1.0 | -7.22 | -100.0 | |
Теннис | 2592 | / | 81.3% | -187.06 | -0.21 | -7.22 | |
Баскетбол | 595 | / | 18.66% | -10.76 | -0.2 | -1.81 |
Время до матча, час | Ставки | Ставки | Прибыль | UDI | ROI | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 - 1 | 90 | / | 2.82% | -7.27 | -0.57 | -8.08 | |
1 - 24 | 3087 | / | 96.83% | -189.77 | -0.22 | -6.15 | |
24+ | 11 | / | 0.35% | -1.78 | 5.13 | -16.18 |
Лимит ставки | Ставки | Ставки | Прибыль | UDI | ROI | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.00 - 250 | 514 | / | 16.12% | -64.72 | -0.91 | -12.59 | |
250 - 1000 | 983 | / | 30.83% | -93.42 | 0.01 | -9.5 | |
1000+ | 1691 | / | 53.04% | -40.68 | -0.13 | -2.41 |
Коэффициент | Ставки | Ставки | Прибыль | UDI | ROI | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.00 - 2.50 | 2204 | / | 69.13% | -110.45 | 0.08 | -5.01 | |
2.50 - 4.00 | 810 | / | 25.41% | -95.41 | -0.92 | -11.78 | |
4.00 - 6.00 | 123 | / | 3.86% | 4.19 | 0.64 | 3.41 | |
6+ | 51 | / | 1.6% | 2.85 | -3.85 | 5.59 |
Лига (Турнир) | Ставки | Прибыль | UDI | ROI |
---|---|---|---|---|
![]() |
1220 | -69.06 | -0.14 | -5.66 |
![]() |
935 | -71.44 | -0.33 | -7.64 |
![]() |
179 | -10.31 | -1.66 | -5.76 |
![]() |
124 | 2.66 | 2.06 | 2.15 |
![]() |
103 | 17.08 | 1.79 | 16.58 |
![]() |
66 | -18.27 | -1.84 | -27.68 |
![]() |
52 | -2.43 | -0.65 | -4.67 |
![]() |
40 | -7.31 | 0.43 | -18.28 |
![]() |
26 | -3.09 | -1.56 | -11.88 |
![]() |
24 | 3.74 | -4.72 | 15.58 |
![]() |
21 | -0.14 | 2.12 | -0.67 |
![]() |
1 | -1.0 | -7.22 | -100.0 |