Expert_
29 апр. 21:55
Букмекеры | Ставки | Ставки | Прибыль | UDI | ROI | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pinnacle | 414 | / | 100.0% | 26.5 | 0.18 | 6.4 |
Виды спорта | Ставки | Ставки | Прибыль | UDI | ROI | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Футбол | 414 | / | 100.0% | 26.5 | 0.18 | 6.4 |
Время до матча, час | Ставки | Ставки | Прибыль | UDI | ROI | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 - 24 | 32 | / | 7.73% | -1.92 | -0.73 | -6.0 | |
24+ | 382 | / | 92.27% | 28.42 | 0.26 | 7.44 |
Лимит ставки | Ставки | Ставки | Прибыль | UDI | ROI | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.00 - 250 | 10 | / | 2.42% | 1.55 | -3.11 | 15.5 | |
250 - 1000 | 182 | / | 43.96% | 23.49 | 0.81 | 12.91 | |
1000+ | 222 | / | 53.62% | 1.46 | -0.18 | 0.66 |
Коэффициент | Ставки | Ставки | Прибыль | UDI | ROI | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.00 - 2.50 | 366 | / | 88.41% | 7.41 | 0.04 | 2.02 | |
2.50 - 4.00 | 48 | / | 11.59% | 19.09 | 1.28 | 39.77 |
Лига (Турнир) | Ставки | Прибыль | UDI | ROI |
---|---|---|---|---|
![]() |
102 | 9.5 | 0.17 | 9.31 |
![]() |
52 | 4.03 | -2.13 | 7.75 |
![]() |
40 | 4.25 | -1.8 | 10.63 |
![]() |
36 | -1.01 | 1.18 | -2.81 |
![]() |
36 | 7.2 | 2.7 | 20.0 |
![]() |
31 | 1.69 | -0.32 | 5.45 |
![]() |
27 | -3.73 | 2.22 | -13.81 |
![]() |
27 | -0.04 | 1.91 | -0.15 |
![]() |
23 | -0.14 | -0.13 | -0.61 |
![]() |
21 | 0.73 | 2.47 | 3.48 |
![]() |
8 | 1.51 | -3.66 | 18.88 |
![]() |
4 | 3.22 | 0.36 | 80.5 |
![]() |
3 | -3.0 | -1.39 | -100.0 |
![]() |
3 | -1.2 | 1.72 | -40.0 |
![]() |
2 | 1.66 | -6.72 | 83.0 |
![]() |
1 | 0.83 | -1.51 | 83.0 |