Букмекеры | Ставки | Ставки | Прибыль | UDI | ROI | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pinnacle | 60 | / | 100.0% | -6.69 | -1.17 | -11.15 |
Виды спорта | Ставки | Ставки | Прибыль | UDI | ROI | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Футбол | 55 | / | 91.67% | -8.32 | -1.2 | -15.13 | |
Хоккей | 5 | / | 8.33% | 1.63 | -0.78 | 32.6 |
Время до матча, час | Ставки | Ставки | Прибыль | UDI | ROI | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 - 1 | 8 | / | 13.33% | -5.86 | -3.18 | -73.25 | |
1 - 24 | 48 | / | 80.0% | -1.69 | -0.73 | -3.52 | |
24+ | 4 | / | 6.67% | 0.86 | -2.44 | 21.5 |
Лимит ставки | Ставки | Ставки | Прибыль | UDI | ROI | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.00 - 250 | 2 | / | 3.33% | 0.71 | 10.13 | 35.5 | |
250 - 1000 | 12 | / | 20.0% | 3.08 | -2.1 | 25.67 | |
1000+ | 46 | / | 76.67% | -10.48 | -1.42 | -22.78 |
Коэффициент | Ставки | Ставки | Прибыль | UDI | ROI | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.00 - 2.50 | 21 | / | 35.0% | -0.88 | -1.33 | -4.19 | |
2.50 - 4.00 | 30 | / | 50.0% | -2.04 | 0.39 | -6.8 | |
4.00 - 6.00 | 9 | / | 15.0% | -3.77 | -5.99 | -41.89 |
Лига (Турнир) | Ставки | Прибыль | UDI | ROI |
---|---|---|---|---|
![]() |
9 | -9.0 | 1.27 | -100.0 |
![]() |
8 | 0.15 | 0.61 | 1.88 |
![]() |
6 | -3.86 | -0.55 | -64.33 |
![]() |
5 | 1.16 | -5.4 | 23.2 |
![]() |
5 | 1.63 | -0.78 | 32.6 |
![]() |
4 | 0.87 | -11.39 | 21.75 |
![]() |
3 | 2.23 | -10.23 | 74.33 |
![]() |
3 | -0.2 | 3.91 | -6.67 |
![]() |
3 | -2.0 | -4.72 | -66.67 |
![]() |
3 | -3.0 | 0.56 | -100.0 |
![]() |
2 | 0.71 | 7.08 | 35.5 |
![]() |
2 | -2.0 | -0.7 | -100.0 |
![]() |
1 | -1.0 | 8.81 | -100.0 |
![]() |
1 | 2.71 | -2.88 | 271.0 |
![]() |
1 | -1.0 | 29.04 | -100.0 |
![]() |
1 | 2.3 | -6.78 | 230.0 |
![]() |
1 | 1.83 | -15.02 | 183.0 |
![]() |
1 | -1.0 | -0.72 | -100.0 |
![]() |
1 | 2.78 | -0.53 | 278.0 |